東營市OB電競化工股份有限公司環境監測報告公
更新時間 :2020-11-12 16:11
土壤檢測結果
表11 土壤檢測結果一覽表
采樣日期 | 2020年7月10日 | 標準限值 | ||
采樣點位 | 1#(118°27′43.88″E ,37°58′46.97″N) | 2#(118°27′47.55″E ,37°58′49.57″N) | 3#(118°27′43.66″E ,37°58′51.28″N) | |
樣品描述 | 棕色 、潮 、無根係 、沙壤土 | 棕色 、潮 、無根係 、沙壤土 | 棕色 、潮 、無根係 、沙壤土 | |
檢測項目 | 檢測結果 | |||
四氯化碳(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2.8mg/kg |
氯仿(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 0.9mg/kg |
氯甲烷(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37mg/kg |
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9mg/kg |
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5mg/kg |
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66mg/kg |
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596mg/kg |
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54mg/kg |
二氯甲烷(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616mg/kg |
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5mg/kg |
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10mg/kg |
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6.8mg/kg |
四氯乙烯(μg/kg) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53mg/kg |
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840mg/kg |
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8mg/kg |
三氯乙烯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8mg/kg |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 0.5mg/kg |
氯乙烯(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.43mg/kg |
苯(μg/kg) | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4mg/kg |
表11 土壤檢測結果一覽表(續1)
檢測項目 | 檢測結果 | 標準限值 | ||
氯苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270mg/kg |
1,2-二氯苯(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560mg/kg |
1,4-二氯苯(μg/kg) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20mg/kg |
乙苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28mg/kg |
苯乙烯(μg/kg) | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290mg/kg |
甲苯(μg/kg) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200mg/kg |
間 ,對二甲苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570mg/kg |
鄰二甲苯(μg/kg) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640mg/kg |
硝基苯(mg/kg) | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76mg/kg |
苯胺(mg/kg) | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 260mg/kg |
2-氯苯酚(mg/kg) | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256mg/kg |
苯並[a]蒽(μg/kg) | <4 | <4 | <4 | 15mg/kg |
苯並[a]芘(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 1.5mg/kg |
苯並[b]熒蒽(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 15mg/kg |
苯並[k]熒蒽(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 151mg/kg |
䓛(μg/kg) | <3 | <3 | <3 | 1293mg/kg |
二苯並[a,h]蒽(μg/kg) | <5 | <5 | <5 | 1.5mg/kg |
茚並[1,2,3-cd]芘(μg/kg) | <4 | <4 | <4 | 15mg/kg |
萘(μg/kg) | <3 | <3 | <3 | 70mg/kg |
砷(mg/kg) | 0.342 | 0.366 | 0.340 | 60mg/kg |
鎘(mg/kg) | 0.180 | 0.042 | 0.065 | 65mg/kg |
鉻(六價)(mg/kg) | <2 | <2 | <2 | 5.7mg/kg |
銅(mg/kg) | 12 | 14 | 10 | 1800mg/kg |
表11 土壤檢測結果一覽表(續2)
檢測項目 | 檢測結果 | 標準限值 | ||
鉛(mg/kg) | <10 | <10 | <10 | 800mg/kg |
汞(mg/kg) | <0.002 | 11.6 | 1.47 | 38mg/kg |
鎳(mg/kg) | 48 | 54 | 42 | 900mg/kg |
pH(無量綱) | 8.06 | 7.48 | 9.45 | / |
備注 | 土壤檢測因子執行《土壤環境質量 建設用地土壤汙染風險管控標準》 (GB 36600-2018)表1第二類用地的篩選值 。 |
本頁以下空白
七
、地下水檢測結果
表12 地下水檢測結果一覽表
采樣日期 | 2020年7月10日 | 標準限值 |
檢測點位 | 地下井口 | |
檢測時間 | 14:03 | |
樣品描述 | 黃色 、無味 、微渾 | |
檢測項目 | 檢 測 結 果 | |
pH(無量綱) | 8.23 | 6.5≤pH≤8.5 |
總硬度(mg/L) | 5073 | ≤450mg/L |
溶解性總固體(mg/L) | 22879 | ≤1000mg/L |
鐵(mg/L) | 0.062 | ≤0.3mg/L |
錳(mg/L) | 1.42 | ≤0.10mg/L |
銅(mg/L) | <0.05 | ≤1.00mg/L |
鋅(mg/L) | 0.060 | ≤1.00mg/L |
鋁(mg/L) | <0.1 | ≤0.20mg/L |
砷(mg/L) | <3.0×10-4 | ≤0.01mg/L |
鎘(mg/L) | <0.001 | ≤0.005mg/L |
揮發酚(mg/L) | <0.0003 | ≤0.002mg/L |
陰離子表麵活性劑(mg/L) | 0.134 | ≤0.3mg/L |
耗氧量(mg/L) | 8.4 | ≤3.0mg/L |
氨氮(mg/L) | 3.82 | ≤0.50mg/L |
硫化物(mg/L) | <0.005 | ≤0.02mg/L |
總大腸菌群(MPN/100mL) | <2 | ≤3.0MPN/100mL |
細菌總數(CFU/mL) | 97 | ≤100CFU/mL |
亞硝酸鹽(以N計)(mg/L) | <0.003 | ≤1.00mg/L |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 1.08 | 20.0mg/L |
表12 地下水檢測結果一覽表(續)
檢測項目 | 檢 測 結 果 | 標準限值 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05mg/L | |
氟化物(mg/L) | 0.40 | ≤1.0mg/L | |
碘化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.08mg/L | |
汞(mg/L) | <4.0×10-5 | ≤0.001mg/L | |
鉛(mg/L) | <0.01 | ≤0.01mg/L | |
硒(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤0.01mg/L | |
鉻(六價)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05mg/L | |
三氯甲烷(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤0.06mg/L | |
四氯化碳(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤2.0×10-3mg/L | |
苯(mg/L) | <4.0×10-4 | ≤0.01mg/L | |
甲苯(mg/L) | <3.0×10-4 | ≤0.7mg/L | |
總α放射性(Bq/L) | 0.250 | ≤0.5mg/L | |
總β放射性(Bq/L) | 0.896 | ≤1.0mg/L | |
K+(mg/L) | 702 | / | |
Na+(mg/L) | 6.11×103 | ≤200mg/L | |
Ca2+(mg/L) | 482 | / | |
Mg2+(mg/L) | 579 | / | |
CO32-(mg/L) | 437 | / | |
HCO3-(mg/L) | <1.25 | / | |
Cl-(mg/L) | 14042 | ≤250mg/L | |
SO42-(mg/L) | 756 | ≤250mg/L | |
備注 | 地下水檢測因子執行《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類標準 。 |
上一篇
:建設項目環境影響評價公眾意見表
下一篇
:氯化銨裝置產品優化及安全環保提升項目 環境影